УЗИ (ультразвуковое исследование) – это метод диагностики, который использует высокочастотные звуковые волны для создания изображения внутренних органов и тканей. УЗИ позволяет обнаружить различные заболевания и изменения в организме, такие как опухоли, кисты, камни, воспалительные процессы и другие.
В основе метода лежит способность ультразвуковых волн проходить через различные ткани организма, по-разному отражаясь от структур различной плотности. Эти «отражения» фиксируются чувствительным датчиком и с помощью специального программного обеспечения преобразуются в изображение на мониторе УЗИ-сканера.
УЗИ проводится с помощью специального аппарата, который излучает звуковые волны и получает отраженный сигнал от органов и тканей. Изображение формируется на экране компьютера, где врач может оценить состояние органов и выявить наличие патологий.
УЗИ является безопасным и неинвазивным методом исследования, который не требует особых подготовительных мероприятий. Обычно пациенту рекомендуется прийти на исследование с полным мочевым пузырем (для ультразвукового исследования органов малого таза).
УЗИ может быть назначено для диагностики различных заболеваний, таких как заболевания органов малого таза, желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, почек и других органов. Результаты УЗИ помогают врачу определить дальнейшее лечение и назначить необходимые мероприятия. Если у вас есть жалобы на работу внутренних органов, обратитесь к специалисту для проведения УЗИ.
Преимущества УЗ-диагностики:
Услуги: | Стоимость (руб.) |
УЗИ |
|
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 2500 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 3500 |
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) с функциональной оценкой желчного пузыря, с пробным завтраком | 3700 |
УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1700 |
УЗИ селезёнки | 1300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2400 |
УЗИ почек | 1700 |
УЗИ надпочечников | 1200 |
УЗИ почек и надпочечников | 2400 |
УЗИ мочевого пузыря (без определения остаточной мочи) | 1400 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 |
УЗИ органов малого таза 2 датчиками (гинекологическое) | 2700 |
УЗИ органов малого таза 1 датчиком (гинекологическое) | 2100 |
УЗИ органов малого таза 1 датчиком (контрольное УЗИ в течение 1 месяца) | 1600 |
УЗИ фолликулогенеза (1 сеанс) | 2100 |
Цервикометрия | 1300 |
УЗИ селезёнки | 1300 |
УЗИ органов мошонки | 1600 |
УЗИ органов мошонки с применением цветового допплеровского картирования | 2000 |
УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ, абдоминальный датчик) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ректальный датчик) и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 |
Комплексное исследование предстательной железы (ТРУЗИ+ТАУЗИ (трансректальное и трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы) и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи 3700 | 3700 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2700 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3400 |
УЗИ гортани | 1800 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1800 |
УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 2700 |
УЗИ слюнных желез (1 группа) | 1400 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группа) с применением цветового допплеровского картирования | 1300 |
УЗИ вилочковой железы | 1800 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) с применением цветового допплеровского картирования | 1400 |
УЗИ плевральной полости с оценкой объема жидкости | 1800 |
Цены на анализы могут меняться в зависимости от изменения цены в КДЛ